Dauerverstöße gegen die Maastricht-Kriterien haben den Euro in die schwerste Krise seit seiner Einführung gestürzt. Doch wie schlimm ist die Lage in den einzelnen Staaten wirklich? tagesschau.de hat Defizite, Gesamtverschuldung und Wirtschaftswachstum in den 28 EU-Staaten in Grafiken zusammengefasst.
” Lesen Sie auch : Trump beginnt seinen Japan-Besuch mit Forderungen ”
Stand: Mai 2019
2016 | 2017 | 2018* | 2019* | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | -2,4 | -0,8 | -0,7 | -1,3 | -1,5 |
Bulgarien | +0,1 | +1,2 | +2,0 | +0,8 | +1,0 |
Dänemark | -0,1 | +1,4 | +0,5 | +0,6 | -0,1 |
Deutschland | +0,9 | +1,0 | +1,7 | +1,0 | +0,8 |
Estland | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,5 |
Finnland | -1,7 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -0,2 |
Frankreich | -3,5 | -2,8 | -2,5 | -3,1 | -2,2 |
Griechenland | +0,5 | +0,7 | +1,1 | +0,5 | -0,1 |
Großbritannien | -2,9 | -1,9 | -1,5 | -1,5 | -1,2 |
Irland | -0,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | +0,3 |
Italien | -2,5 | -2,4 | -2,1 | -2,5 | -3,5 |
Kroatien | -1,0 | +0,8 | +0,2 | +0,1 | +0,5 |
Lettland | +0,1 | -0,6 | -1,0 | -0,6 | -0,6 |
Litauen | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +0,3 | 0,0 |
Luxemburg | +1,9 | +1,4 | +2,4 | +1,4 | +1,1 |
Malta | +0,9 | +3,4 | +2,0 | +1,1 | +0,9 |
Niederlande | 0,0 | +1,2 | +1,5 | +1,4 | +0,8 |
Österreich | -1,6 | -0,8 | +0,1 | +0,3 | +0,2 |
Polen | -2,2 | -1,5 | -0,4 | -1,6 | -1,4 |
Portugal | -2,0 | -3,0 | -0,5 | -0,4 | -0,1 |
Rumänien | -2,7 | -2,7 | -3,0 | -3,5 | -4,7 |
Schweden | +1,0 | +1,4 | +0,9 | +0,4 | +0,4 |
Slowakei | -2,2 | -0,8 | -0,7 | -0,5 | -0,6 |
Slowenien | -1,9 | 0,0 | +0,7 | +0,7 | +0,9 |
Spanien | -4,5 | -3,1 | -2,5 | -2,3 | -2,0 |
Tschechien | +0,7 | +1,6 | +0,9 | +0,2 | -0,2 |
Ungarn | -1,6 | -2,2 | -2,2 | -1,8 | -1,6 |
Zypern | +0,3 | +1,8 | -4,8 | +3,0 | +2,8 |
Die erlaubte Defizitgrenze im Maastrichter-Vertrag beträgt -3,0%.
Quelle: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
2016 | 2017 | 2018* | 2019* | 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | 106,1 | 103,4 | 102,0 | 101,3 | 100,7 |
Bulgarien | 29,6 | 25,6 | 22,6 | 20,5 | 18,4 |
Dänemark | 37,2 | 35,5 | 34,1 | 33,0 | 32,5 |
Deutschland | 68,5 | 64,5 | 60,9 | 58,4 | 55,6 |
Estland | 9,2 | 9,2 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
Finnland | 63,0 | 61,3 | 59,8 | 58,5 | 57,5 |
Frankreich | 98,2 | 98,5 | 98,7 | 98,5 | 97,2 |
Griechenland | 178,5 | 176,1 | 182,5 | 174,9 | 167,4 |
Großbritannien | 87,9 | 87,4 | 86,0 | 84,5 | 82,6 |
Irland | 73,5 | 68,5 | 64,8 | 61,3 | 55,9 |
Italien | 131,4 | 131,4 | 132,2 | 133,7 | 135,2 |
Kroatien | 80,5 | 77,8 | 74,6 | 70,9 | 67,6 |
Lettland | 40,3 | 40,0 | 35,9 | 34,5 | 33,5 |
Litauen | 40,0 | 39,4 | 34,2 | 37,0 | 36,4 |
Luxemburg | 20,7 | 23,0 | 21,4 | 20,7 | 20,3 |
Malta | 55,5 | 50,2 | 46,0 | 42,8 | 40,2 |
Niederlande | 61,9 | 57,0 | 52,4 | 49,1 | 46,7 |
Österreich | 83,0 | 78,2 | 73,8 | 69,7 | 66,8 |
Polen | 54,2 | 50,6 | 48,9 | 48,2 | 47,7 |
Portugal | 129,2 | 124,8 | 121,5 | 119,5 | 116,6 |
Rumänien | 37,3 | 35,2 | 35,0 | 36,0 | 38,4 |
Schweden | 42,4 | 40,8 | 38,8 | 34,4 | 32,4 |
Slowakei | 51,8 | 50,9 | 48,9 | 47,3 | 46,0 |
Slowenien | 78,7 | 74,1 | 70,1 | 65,9 | 61,7 |
Spanien | 99,0 | 98,1 | 97,1 | 96,3 | 95,7 |
Tschechien | 36,8 | 34,7 | 32,7 | 31,7 | 31,1 |
Ungarn | 76,0 | 73,4 | 70,8 | 69,2 | 67,7 |
Zypern | 105,5 | 95,8 | 102,5 | 96,4 | 89,9 |
Der erlaubte Grenzwert der Gesamtschulden im Maastrichter-Vertrag beträgt 60%.
” Lesen Sie auch : Erstes Oberlandesgericht gibt VW-Kunden recht ”
Quellen: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
2016 | 2017 | 2018* | 2019* | 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | +1,5 | +1,7 | +1,4 | +1,2 | +1,2 |
Bulgarien | +3,9 | +3,8 | +3,1 | +3,3 | +3,4 |
Dänemark | +2,4 | +2,3 | +1,4 | +1,7 | +1,6 |
Deutschland | +2,2 | +2,2 | +1,4 | +0,5 | +1,5 |
Estland | +3,5 | +4,9 | +3,9 | +2,8 | +2,4 |
Finnland | +2,8 | +2,7 | +2,3 | +1,6 | +1,2 |
Frankreich | +1,2 | +2,2 | +1,6 | +1,3 | +1,5 |
Griechenland | -0,2 | +1,5 | +1,9 | +2,2 | +2,2 |
Großbritannien | +1,8 | +1,8 | +1,4 | +1,3 | +1,3 |
Irland | +5,0 | +7,2 | +6,7 | +3,8 | +3,4 |
Italien | +1,1 | +1,7 | +0,9 | +0,1 | +0,7 |
Kroatien | +3,5 | +2,9 | +2,6 | +2,6 | +2,5 |
Lettland | +2,1 | +4,6 | +4,8 | +3,1 | +2,8 |
Litauen | +2,4 | +4,1 | +3,4 | +2,7 | +2,4 |
Luxemburg | +2,4 | +1,5 | +2,6 | +2,5 | +2,6 |
Malta | +5,7 | +6,7 | +6,6 | +5,5 | +4,8 |
Niederlande | +2,2 | +2,9 | +2,7 | +1,6 | +1,6 |
Österreich | +2,0 | +2,6 | +2,7 | +1,5 | +1,6 |
Polen | +3,1 | +4,8 | +5,1 | +4,2 | +3,6 |
Portugal | +1,9 | +2,8 | +2,1 | +1,7 | +1,7 |
Rumänien | +4,8 | +7,0 | +4,1 | +3,3 | +3,1 |
Schweden | +2,7 | +2,1 | +2,3 | +1,4 | +1,6 |
Slowakei | +3,1 | +3,2 | +4,1 | +3,8 | +3,4 |
Slowenien | +3,1 | +4,9 | +4,5 | +3,1 | +2,8 |
Spanien | +3,2 | +3,0 | +2,6 | +2,1 | +1,9 |
Tschechien | +2,5 | +4,4 | +2,9 | +2,6 | +2,4 |
Ungarn | +2,3 | +4,1 | +4,9 | +3,7 | +2,8 |
Zypern | +4,8 | +4,5 | +3,9 | +3,1 | +2,7 |
Quelle: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung